<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Resultados de Encuestas Socioeconomicas de Prospera	</title>
	<atom:link href="https://www.renovarpapeles.com/tramites/resultados-de-encuestas-socioeconomicas-de-prospera/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.renovarpapeles.com/tramites/resultados-de-encuestas-socioeconomicas-de-prospera/</link>
	<description>Extranjería y Trámites Online</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Sep 2023 14:36:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>
	<item>
		<title>
		Por: magdalena Mondragon perez		</title>
		<link>https://www.renovarpapeles.com/tramites/resultados-de-encuestas-socioeconomicas-de-prospera/#comment-196110</link>

		<dc:creator><![CDATA[magdalena Mondragon perez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2015 03:37:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.renovarpapeles.com/tramites/?p=2071237#comment-196110</guid>

					<description><![CDATA[Quiero saber si sali apta para el programa prospera me dijeron q me metiera ala pagina www.prospera.com.mx e ingresara mi folio pero no lo encuentro no se como.ayuda xfavor. No se si sali]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quiero saber si sali apta para el programa prospera me dijeron q me metiera ala pagina <a href="http://www.prospera.com.mx" rel="nofollow ugc">http://www.prospera.com.mx</a> e ingresara mi folio pero no lo encuentro no se como.ayuda xfavor. No se si sali</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: nancy elizabeth ortega guarda		</title>
		<link>https://www.renovarpapeles.com/tramites/resultados-de-encuestas-socioeconomicas-de-prospera/#comment-187208</link>

		<dc:creator><![CDATA[nancy elizabeth ortega guarda]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2015 03:44:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.renovarpapeles.com/tramites/?p=2071237#comment-187208</guid>

					<description><![CDATA[X que si sali legible y ahora m quiero meyer para ver si hay alguna informacion de si m quede o no ya no puedo y que puedo hacer para saber x favor]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>X que si sali legible y ahora m quiero meyer para ver si hay alguna informacion de si m quede o no ya no puedo y que puedo hacer para saber x favor</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: nancy elizabeth ortega guarda		</title>
		<link>https://www.renovarpapeles.com/tramites/resultados-de-encuestas-socioeconomicas-de-prospera/#comment-187207</link>

		<dc:creator><![CDATA[nancy elizabeth ortega guarda]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2015 03:37:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.renovarpapeles.com/tramites/?p=2071237#comment-187207</guid>

					<description><![CDATA[X que si m habia salido legible  y m quiero meter a la pagina y ver otra vez ya no sale  y quiero saber si m aceptaron o no  o que pasa]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>X que si m habia salido legible  y m quiero meter a la pagina y ver otra vez ya no sale  y quiero saber si m aceptaron o no  o que pasa</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: vianey casimiro jimenez		</title>
		<link>https://www.renovarpapeles.com/tramites/resultados-de-encuestas-socioeconomicas-de-prospera/#comment-184990</link>

		<dc:creator><![CDATA[vianey casimiro jimenez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2015 03:04:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.renovarpapeles.com/tramites/?p=2071237#comment-184990</guid>

					<description><![CDATA[nose como checar el resultado de la encuesta socioeconomica que hicieron en dic de 2014. digame como.gracias]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>nose como checar el resultado de la encuesta socioeconomica que hicieron en dic de 2014. digame como.gracias</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: ana luisa garcia gomez		</title>
		<link>https://www.renovarpapeles.com/tramites/resultados-de-encuestas-socioeconomicas-de-prospera/#comment-184922</link>

		<dc:creator><![CDATA[ana luisa garcia gomez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2015 19:58:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.renovarpapeles.com/tramites/?p=2071237#comment-184922</guid>

					<description><![CDATA[espero tener respuesta pronto mi folio es171400745146]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>espero tener respuesta pronto mi folio es171400745146</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: rosa laura reyes		</title>
		<link>https://www.renovarpapeles.com/tramites/resultados-de-encuestas-socioeconomicas-de-prospera/#comment-175136</link>

		<dc:creator><![CDATA[rosa laura reyes]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2014 01:03:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.renovarpapeles.com/tramites/?p=2071237#comment-175136</guid>

					<description><![CDATA[Nose como checar el resultado de la encuesta qme hizieron en mayo mi folio es 111401291173 me podria decir siteengo alguna espeeranza de q haya salido]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nose como checar el resultado de la encuesta qme hizieron en mayo mi folio es 111401291173 me podria decir siteengo alguna espeeranza de q haya salido</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
